Kosten
Wat het gekost heeft
Alles wat het systeem uitgeeft, per onderdeel en per zoekopdracht. Dit zijn de werkelijke kosten, zonder opslag.
Deze week
€ 11,36
6 zoekopdrachten
Per kandidaat
€ 0,077
Beoordeeld en onderbouwd
Duurste dag
€ 3,51
11 aug
Per onderdeel
| Onderdeel | Waarvoor | Aantal | Per stuk | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Zoeken en filteren | Per zoekopdracht, ongeacht het aantal kandidaten | 6 | € 0,420 | € 2,52 |
| Kandidaat beoordelen | Per kandidaat die de harde eisen haalt | 148 | € 0,048 | € 7,10 |
| Bericht schrijven | Per bericht dat klaargezet wordt | 34 | € 0,025 | € 0,85 |
| Tweede controle | Controleert of de onderbouwing in het profiel staat | 148 | € 0,006 | € 0,89 |
Sleep de tabel opzij om alle kolommen te zien.
Per dag
6 aug€ 1,12
7 aug€ 2,04
8 aug€ 0,44
9 aug€ 2,98
10 aug€ 0,00
11 aug€ 3,51
12 aug€ 1,27
Per zoekopdracht
| Zoekopdracht | Opdrachtgever | Profielen | Kosten |
|---|---|---|---|
| Servicemonteur elektrotechniek | Van Elst Installatietechniek | 214 | € 3,42 |
| Werkvoorbereider utiliteitsbouw | Bouwgroep Reindert | 168 | € 2,87 |
| Planner transport | Hovenkamp Logistiek | 93 | € 1,94 |
| Projectleider installatietechniek | Van Elst Installatietechniek | 47 | € 0,61 |
| Onderhoudsmonteur productie | Wijenberg Food | 22 | € 0,38 |
| Calculator werktuigbouw | Bouwgroep Reindert | 131 | € 2,55 |
Sleep de tabel opzij om alle kolommen te zien.
Hoe dit geteld wordt
Elke aanroep wordt apart geteld, ook als hij halverwege afbreekt. Wat je hier ziet is wat er echt in rekening is gebracht, niet een schatting achteraf.